AS czy ENK?
Nowy przedsiębiorca staje przed wyborem – zdecydować się na spółkę AS (odpowiednik spółki z o.o.) czy działalność jednoosobową ENK. Poniżej porównanie ze względu na wybrane cechy.
Cecha | ENK | AS |
Kapitał początkowy | 0 | 30.000 |
Koszt założenia | 0 | 5.570 |
Księgowość w Efirma Regnskap netto rocznie | 9.240 | 13.200 |
Rozliczenie roczne w Efirma Regnskap | 3.500 | 5.500 |
Raporty | Pracowników, MVA, rozliczenie roczne | Dodatkowo: Akcjonariuszy, zeznanie finansowe |
Transakcje prywatne | Bezproblemowe | Wymagają wypłacenia wypłaty lub dywidendy |
Maksymalna liczba pracowników | Dowolna | Dowolna |
Odpowiedzialność | Właściciel – całym majątkiem | Do wysokości majątku spółki |
Sprzedaż firmy | Niemożliwa – tylko sprzedaż majątku | Bezproblemowa |
Liczba zarejestrowanych firm | Ok. 650.000 | Ok. 350.000 |
Maksymalne obroty | Dowolne | Dowolne |
Maksymalny majątek | Dowolny | Dowolny |
Z naszych doświadczeń:
- Działalność jednoosobowa jest dobra na początek
- Wchodząc w spółkę wybierz AS
- Firmy przechodzą na AS wraz ze wzrostem obrotów
Grafika do pobrania: pobierz